Mån2024-05-13 |
Tis2024-05-14 |
Ons2024-05-15 |
Tors2024-05-16 |
Fre2024-05-17 |
Lör2024-05-18 |
Sön2024-05-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
Gröntkort 2024 FH Fredrik Hedlund (1 av 8 kvar ) |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 |
Gröntkort kurs IE Isabell Ekström (Fullbokad) |
||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |