Gulmarkering= Golfbil
| 1 | Johnny, Andersson |
| 2 | Tomas, Backström |
| 3 | Torbjörn, Backström |
| 4 | Ingrid, Sand |
| 5 | Lars-Gunnar, Bodin |
| 6 | Peter, Brokmar |
| 7 | Jan-Åke, Carlsson |
| 8 | Margareta, Carlsson |
| 9 | Erikke, Essen-Eggen von |
| 10 | Lennart, Freidenfelt |
| 11 | Åsa-Britt, Freidenfelt |
| 12 | Kerstin, Gaines |
| 13 | Ronald, Gaines |
| 14 | Lars, Gejke |
| 15 | Kristina, Levander |
| 16 | Pia, Gullers |
| 17 | Arne, Gustafsson |
| 18 | Gunilla, Gustafsson |
| 19 | Monica, Hammarberg |
| 20 | Gustav, Hedberg |
| 21 | Ronny, Jansson |
| 22 | Leif G, Larsson |
| 23 | Kerstie, Lindh |
| 24 | Per-Olof, Lindh |
| 25 | Tommy, Lindh |
| 26 | Gudmar, Lönnerholm |
| 27 | Anders, Molin |
| 28 | Sven, Nordin |
| 29 | Börje, Persson |
| 30 | Ann, Rehnström |
| 31 | Britta, Rollison |
| 32 | Reine, Sjödin |
| 33 | Irene, Sundkvist |
| 34 | Lars, Sunnås |
| 35 | Aina, Svensson |
| 36 | Margareta, Welén Hedlund |
| 37 | Rolf, Hedlund |
| 38 | Jan, Westberg |
| 39 | Maud, Jorvid |
| 40 | Inger, Persson |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 |