Mån2021-02-15 |
Tis2021-02-16 |
Ons2021-02-17 |
Tors2021-02-18 |
Fre2021-02-19 |
Lör2021-02-20 |
Sön2021-02-21 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Gröntkortkurs vinter 2021 Thomas Sjöberg (1 av 6 kvar ) |
Gröntkortkurs vinter 2021 Thomas Sjöberg (4 av 6 kvar ) |
|||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |