Mån2022-04-25 |
Tis2022-04-26 |
Ons2022-04-27 |
Tors2022-04-28 |
Fre2022-04-29 |
Lör2022-04-30 |
Sön2022-05-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 |
Herrar hcp 0-54 Säsongsgrupp Fredrik Almskoug (3 av 7 kvar ) |
||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 |
Hcp 0-20 Säsongsgrupp Fredrik Simonsson (7 av 7 kvar ) |
Damer hcp 0-54 Säsongsgrupp Fredrik Almskoug (4 av 7 kvar ) |
|||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
Hcp 21-54 Säsongsgrupp Fredrik Simonsson (4 av 7 kvar ) |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |