Mån2023-01-09 |
Tis2023-01-10 |
Ons2023-01-11 |
Tors2023-01-12 |
Fre2023-01-13 |
Lör2023-01-14 |
Sön2023-01-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 |
Vinterträningsgrupper Dam Gr.1 2195:- Isabell Ekström (4 av 6 kvar ) |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 |
Vinterträningsgrupper Herrar/Damer Gr.2 2195:- Isabell Ekström (4 av 6 kvar ) |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |