Mån2023-01-16 |
Tis2023-01-17 |
Ons2023-01-18 |
Tors2023-01-19 |
Fre2023-01-20 |
Lör2023-01-21 |
Sön2023-01-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 |
Vinterträningsgrupper Herrar/Damer 1895:- Fredrik Simonsson (6 av 6 kvar ) |
||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
Vinterträningsgrupper Herrar/Damer 2495:- Fredrik Simonsson (4 av 6 kvar ) |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |