Mån2023-01-23 |
Tis2023-01-24 |
Ons2023-01-25 |
Tors2023-01-26 |
Fre2023-01-27 |
Lör2023-01-28 |
Sön2023-01-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 |
Vinterträningsgruppen Herrar (1) 1995:- Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 |
Vinterträningsgruppen Damer (1) 2095:- Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Vinterträningsgrupper Herrar/Damer 1595:- Fredrik Simonsson (Fullbokad) |
||||||
| 18:30 |
Vinterträningsgruppen Damer/Herrar (2) 2095:- Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |