Mån2023-05-01 |
Tis2023-05-02 |
Ons2023-05-03 |
Tors2023-05-04 |
Fre2023-05-05 |
Lör2023-05-06 |
Sön2023-05-07 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 |
Tema FYS Fredrik Simonsson (4 av 6 kvar ) |
Säsongsträningsgrupp 4 Herrar/Damer - IE Isabell Ekström (6 av 7 kvar ) |
Temakurs - Dam Isabell Ekström (Fullbokad) |
||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 |
Temakurs - Dam Isabell Ekström (1 av 8 kvar ) |
||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
Säsongsträningsgrupp 2 Herrar/Damer - IE Isabell Ekström (4 av 7 kvar ) |
||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |