Mån2023-05-29 |
Tis2023-05-30 |
Ons2023-05-31 |
Tors2023-06-01 |
Fre2023-06-02 |
Lör2023-06-03 |
Sön2023-06-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 |
Temakurs Närspel Fredrik Simonsson (7 av 8 kvar ) |
||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 |
Temakurs Bunker Fredrik Simonsson (8 av 8 kvar ) |
||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |