Mån2023-07-10 |
Tis2023-07-11 |
Ons2023-07-12 |
Tors2023-07-13 |
Fre2023-07-14 |
Lör2023-07-15 |
Sön2023-07-16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 |
Säsongsträningsgrupp hcp 5-20 FS Fredrik Simonsson (7 av 7 kvar ) |
||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |