Mån2024-01-22 |
Tis2024-01-23 |
Ons2024-01-24 |
Tors2024-01-25 |
Fre2024-01-26 |
Lör2024-01-27 |
Sön2024-01-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 |
Gruppträning Next Level, 4ggr Måndagar11/Simonsson Fredrik Simonsson (2 av 6 kvar ) |
Gruppträning Next Level, 6ggr, Tisdagar11/Ekström Isabell Ekström (3 av 6 kvar ) |
Gruppträning Next Level, 4ggr Fredagar11/Simonsson Fredrik Simonsson (3 av 6 kvar ) |
||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 |
Gruppträning Next Level, 6ggr, Måndagar 17/Almskoug Fredrik Almskoug (5 av 6 kvar ) |
Gruppträning Next Level, 4ggr Tisdagar17/Simonsson Fredrik Simonsson (3 av 6 kvar ) |
|||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |