Mån2024-04-08 |
Tis2024-04-09 |
Ons2024-04-10 |
Tors2024-04-11 |
Fre2024-04-12 |
Lör2024-04-13 |
Sön2024-04-14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 |
Gruppträning Next Level Helgligan, 5ggr, FA Fredrik Almskoug (5 av 7 kvar ) |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 |
Gruppträning: 4 tillfällen - sving/närspel - Dam/herr - FS 2024 Fredrik Simonsson (5 av 7 kvar ) |
||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |