Mån2025-05-12 |
Tis2025-05-13 |
Ons2025-05-14 |
Tors2025-05-15 |
Fre2025-05-16 |
Lör2025-05-17 |
Sön2025-05-18 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 |
Next Level Sommar Gr.3 IE Isabell Ekström (3 av 6 kvar ) |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
Next Level - Damträff (chipp & pitch) Isabell Ekström (7 av 8 kvar ) |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |