Mån2026-03-02 |
Tis2026-03-03 |
Ons2026-03-04 |
Tors2026-03-05 |
Fre2026-03-06 |
Lör2026-03-07 |
Sön2026-03-08 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Next Levelkurs Mån Kl.17 FA Gr:5 Fredrik Almskoug (2 av 6 kvar ) |
||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
Next Levelkurs Ons Kl.18 FA Gr:6 Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |