Mån2026-05-18 |
Tis2026-05-19 |
Ons2026-05-20 |
Tors2026-05-21 |
Fre2026-05-22 |
Lör2026-05-23 |
Sön2026-05-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 |
Next Level UTV. Gr:3 FS (4 tillfällen) Fredrik Simonsson (6 av 6 kvar ) |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 |
Next Level UTV. Gr:9 FS (4 tillfällen) Fredrik Simonsson (6 av 6 kvar ) |
||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
Next Level UTV. Gr:.6 FS (4 tillfällen) Fredrik Simonsson (6 av 6 kvar ) |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |